![]() |
ピアジオ最高のヒットモデルであるZIP50スクーターを新しく2000年モデルより日本仕様車を開発、発売。定評の有るパワフルなキャブレターエンジンを搭載、カタライザーにより排ガス規制をクリアーしました。軽量、ハイパワーのためすばらしい加速を表現、0-30mで5.4秒、0-60mで8.1秒燃費は30Km・hで2.2リッター/100Kmです。シート高が750mm、765mm、780mmの3段に調整できますので、お好みのライデングポジションが求められます。ヨーロッパのスクーターレースで多く使用されて大変有名なモデルです。軽量、ハイパワーのため最高速度は70km/hに達します。また、シート高が 750mm、765mm、780mm の3段に調節出来ますので、お好みのライディングポジションが求められます。 |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ヨーロッパのスクーターレースで多く 使用されて大変有名なモデルです。 |
| ZIP 50 仕様 | |
| 型式名 | ZAPC25 |
| エンジン | 2ストローク空冷単気筒 ボアー40.0mm、ストローク39.3mm、49.4cc |
| イグニッション | CDIイグニッションシステム |
| トランスミッション | オートマチックCVTシステム |
| フレーム | チューブラフレーム |
| サスペンション | フロント、ハイドロリックテレスコピックフォークΦ30mm リア、ハイドロリックダンパー |
| ブレーキ | フロント、ディスクΦ175mm、リア、ドラムΦ110mm、 |
| ホイール | フロント、2,15-10"、リア、3,00-10" |
| タイヤ | フロント、100/80-10"、リア、120/70-10" |
| インスツルメント | アナログインスツルメント、スピードメーター、 |
| 全長/巾 | 1,670mm/680mm |
| ホイールベース | 1,180mm |
| シート高 | 750mm、765mm、780mm、3段に調節可能 |
| タンク容量 | 7.3L内リザーブ1.0L |
| ストレージサイズ | ヘルメット1ヶ収納可、コンビニフック1ケ |
| 重量(ドライ) | 76kg |
| 加速性能 | 0-30mで5.4 秒、0-60mで8.1 秒 |
| 最高速度 | 70km |
| 燃費 | 40km/hで 40km/1L |
| 下記の写真はサムネイルでご覧になれます。 |